> TOP > ツナギ > オートバイ秋冬つなぎ服一覧 > 詳細一覧 > AU360
| AU360 サイズ表 | |||
|---|---|---|---|
| 適応身長 | 100 | 110 | 120 |
| 肩幅 | 31 | 33 | 35 |
| 袖丈 | 33 | 36 | 40 |
| バスト | 76 | 80 | 84 |
| ウエスト | 68 | 72 | 76 |
| 股下 | 42 | 48 | 54 |
サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。
採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。
採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。

| AU360 サイズ表 | |||
|---|---|---|---|
| 適応身長 | 100 | 110 | 120 |
| 肩幅 | 31 | 33 | 35 |
| 袖丈 | 33 | 36 | 40 |
| バスト | 76 | 80 | 84 |
| ウエスト | 68 | 72 | 76 |
| 股下 | 42 | 48 | 54 |
