> TOP > ツナギ > オートバイ秋冬つなぎ服一覧 > 詳細一覧 > au8877
帯電防止JIS合格品
au8877
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
| AU8877 サイズ表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | BLL | B3L |
| 肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 53 | 55 |
| 袖丈 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 58 | 60 |
| バスト | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 | 142 |
| ウエスト | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 120 | 130 |
| 股下 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 76 | 80 |
| 適応身長 | 157 -162 | 162 -167 | 167 -172 | 172 -177 | 177 -182 | 182 -187 | 187 -192 | 172 -177 | 177 -182 |
サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。
採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。
採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。





















