| AU2450 サイズ表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 袖丈 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| バスト | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 股下 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 適応身長 | 157 -162 | 162 -167 | 167 -172 | 172 -177 | 177 -182 | 182 -187 |
| サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。 |
| Copyright(c) ツナギ、つなぎ服の神戸サヌキ |
|---|