| AU5400 サイズ表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | BLL | B3L |
| 裄丈 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 87 | 90 |
| バスト | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 137 | 141 |
| ウエスト | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 111 | 120 | 130 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 76 | 80 |
| 適応身長 | 157 -162 | 162 -167 | 167 -172 | 172 -177 | 177 -182 | 182 -187 | 187 -192 | 172 -177 | 177 -182 |
| サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。 |
| Copyright(c) ツナギ、つなぎ服の神戸サヌキ |
|---|