| XE34881 サイズ表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
| 総丈 | 146 | 151 | 156 | 161 | 164 | 165 | 166 |
| 肩巾 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 胸囲 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
| 袖丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 股下 | 68 | 71 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| ウエスト | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。 採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。 |
| Copyright(c) ツナギ、つなぎ服の神戸サヌキ |
|---|