> TOP > メーカー一覧 > ヤマタカ > ヤマタカ春夏半袖つなぎ服一覧 > sy757
> TOP > アイテム一覧 > ツナギ > 春夏半袖つなぎ服
> ヤマタカ春夏半袖つなぎ服一覧 > sy757
> ヤマタカ春夏半袖つなぎ服一覧 > sy757
| sy6565 ツナギ服 色展開 | |||
|---|---|---|---|
![]() 005ブラック | ![]() 007グレー | ![]() 010レッド | ![]() 071ターコイズブルー |
| SY757/SY758 サイズ表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | 3L(EL) | 4L | 5L | 6L |
| 胸廻り | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| 肩巾 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 半袖丈 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 長袖丈 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| ウエスト | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 股下 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 87 |
| 背丈 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 標準身長 | 160- 165 | 165- 170 | 170- 175 | 175- 180 | 180- 185 | 185- 195 | 190- 200 | 195- 205 |
サイズ表記は製品の出来上がり寸法です。
採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。
採寸した寸法(ヌード寸法)に若干余裕を持たせてください。
























